Skip to main content
Omni-Trust Bank Nigeria
Banking Beyond Borders

Foreign Exchange

Competitive rates for all your FX needs

Today's Exchange Rates

Indicative rates as of 17 Apr 2026, 09:51 EAT

Currency Pair We Buy We Sell Mid Rate
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ AUD AUD/KES 84.50 87.20 85.85
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ CAD CAD/KES 93.40 96.10 94.75
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ CHF CHF/KES 147.20 150.10 148.65
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ CNY CNY/KES 17.80 18.30 18.05
๐Ÿณ๏ธ e2e e2e/e2e 1.00 1.00 1.00
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ EUR EUR/UGX 4,050.00 4,120.00 4,085.00
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ EUR EUR/KES 128.63 129.93 129.28
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง GBP GBP/UGX 4,710.00 4,790.00 4,750.00
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง GBP GBP/KES 128.63 129.93 129.28
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ INR INR/KES 1.53 1.58 1.56
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต JPY JPY/KES 0.86 0.89 0.88
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช KES KES/UGX 28.50 29.50 29.00
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USD USD/UGX 3,715.17 3,752.51 3,733.84
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USD USD/KES 128.63 129.93 129.28
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USD USD/TZS 2,603.01 2,629.17 2,616.09
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USD USD/RWF 1,460.13 1,474.81 1,467.47
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ ZAR ZAR/KES 7.10 7.45 7.28
Rates are indicative and subject to change. Contact your branch for firm quotes. Central Bank of Nigeria (CBN)

Currency Converter

Popular pairs: USD/KES, EUR/KES, GBP/KES

Share: