Foreign Exchange
Competitive rates for all your FX needs
Today's Exchange Rates
Indicative rates as of 17 Apr 2026, 09:51 EAT
| Currency | Pair | We Buy | We Sell | Mid Rate |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐บ AUD | AUD/KES | 84.50 | 87.20 | 85.85 |
| ๐จ๐ฆ CAD | CAD/KES | 93.40 | 96.10 | 94.75 |
| ๐จ๐ญ CHF | CHF/KES | 147.20 | 150.10 | 148.65 |
| ๐จ๐ณ CNY | CNY/KES | 17.80 | 18.30 | 18.05 |
| ๐ณ๏ธ e2e | e2e/e2e | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ๐ช๐บ EUR | EUR/UGX | 4,050.00 | 4,120.00 | 4,085.00 |
| ๐ช๐บ EUR | EUR/KES | 128.63 | 129.93 | 129.28 |
| ๐ฌ๐ง GBP | GBP/UGX | 4,710.00 | 4,790.00 | 4,750.00 |
| ๐ฌ๐ง GBP | GBP/KES | 128.63 | 129.93 | 129.28 |
| ๐ฎ๐ณ INR | INR/KES | 1.53 | 1.58 | 1.56 |
| ๐ฏ๐ต JPY | JPY/KES | 0.86 | 0.89 | 0.88 |
| ๐ฐ๐ช KES | KES/UGX | 28.50 | 29.50 | 29.00 |
| ๐บ๐ธ USD | USD/UGX | 3,715.17 | 3,752.51 | 3,733.84 |
| ๐บ๐ธ USD | USD/KES | 128.63 | 129.93 | 129.28 |
| ๐บ๐ธ USD | USD/TZS | 2,603.01 | 2,629.17 | 2,616.09 |
| ๐บ๐ธ USD | USD/RWF | 1,460.13 | 1,474.81 | 1,467.47 |
| ๐ฟ๐ฆ ZAR | ZAR/KES | 7.10 | 7.45 | 7.28 |
Rates are indicative and subject to change. Contact your branch for firm quotes.
Central Bank of Nigeria (CBN)
Currency Converter
Popular pairs: USD/KES, EUR/KES, GBP/KES